El sábado 7 de Noviembre y pese a las condiciones marítimas adversas, comenzó el Open de Curricán costero Don «Miguel Cuervo». La jornada deparó, a las atrevidas embarcaciones que decidieron salir por la bocana del puerto de Santa Pola, un día movido pero compensado en parte por una moderada actividad de pesca.
Dadas las condiciones climáticas se consideró por parte de la organización terminar dicha jornada a las 12:oo. Hora en la que todas las embarcaciones, regresaron a puerto para el pesaje de sus capturas.
En esta primera manga se destaco ya la embarcación Tesoro con un peso total de 36 kilos de bacoretas, seguido de la embarcación Shark y Lucizoe.
Pese a tener mejores previsiones para el Domingo, el mar nos volvió a recibir a todos los participantes con una incipiente mar de «mestral». Haciendo bueno el dicho, hizo que conseguir captura alguna fuera tarea de titanes. No habiendo cambios en la clasificación, que quedaría de la siguiente manera:
Puesto | Embarcación | Sábado | Domingo | TOTAL |
1 | TESORO | 36.065 | 13.520 | 49.585 |
2 | SHARK | 25.700 | 4.480 | 30.180 |
3 | LUCIZOE | 22.800 | 1.140 | 23.940 |
4 | KAPRICHO | 21.175 | 2.260 | 23.435 |
5 | TITANIUM | 19.960 | 1.240 | 21.200 |
6 | JAKETON | 10.220 | 1.145 | 11.365 |
7 | CAFRUN | 5.610 | 3.530 | 9.140 |
8 | AURORA 1º | 8.975 | 0.0 | 8.975 |
9 | NATIVIDAD | 7.260 | 0.0 | 7.260 |
10 | BUMERANG II | 5.270 | 0.0 | 5.270 |
11 | PURILI | 4.515 | 0.0 | 4.515 |
12 | KOYOTE | 3.465 | 0.0 | 3.465 |
13 | MUXOLS | 0.0 | 1.265 | 1.265 |
Reunión de Patrones Carpa para pesaje 1º TESORO 2º SHARK D. Miguel Cuervo
Debe estar conectado para enviar un comentario.